view from beach of OC Fishing Pier and Ferris Wheel

Boardwalk 19th St - Oceanfront!

1913 Atlantic Ave. ,#A2 Ocean City, MD 21842
Bedrooms: 2
Baths: 1
Maximum Occupancy: 7
Control Number: 16055
Includes all children and babies
Oceanfront ground level condo on the boardwalk! Owner has just updated this condo to be the perfect vacation home! This 2 bedroom, 1 full bathroom condo is in the perfect boardwalk location! Walk out your front door and enjoy your amazing view of the beach and the Atlantic Ocean! Main bedroom has a double bed and single bed. Second bedroom has a bunk bed with a single on top, double on bottom and trundle under that. There is one assigned parking spot and the building has a laundry room where you can use the washer and dryer (paid by quarters.)

*Sorry, no rentals to groups under the age of 25 and no Senior Week groups. Parents are not allowed to rent on behalf of children under the age of 25 and there are no exceptions to this rule. Also, this is a non-smoking property and does not allow pets, sorry.

**Linens are not provided but an optional linen package is available for $65 to $105 depending on the amount of people. A complete line set includes a sheet and pillow case for each bed and a towel set for each occupant. You can add this option when you make your reservation if you choose to do so.

We require a copy of a valid Driver's License or Government photo ID from the primary guest once booked.

This property rents Saturday to Saturday in season and any 3 nights in the offseason. If you need different arrangements, please contact us to inquire.

Amenities

  • Location : Oceanfront
  • Sleep Cap : 7
  • Bedrooms : 2.00
  • High Speed Internet : Yes
  • Washer and Dryer : Yes
  • Cable TV : Yes
  • Ocean Front : Yes
  • Microwave : Yes
  • TV Bed 2 : Yes
  • Complex : Ocean Beach Condo
  • Additional Bedding 1 : Trundle
  • Number of Bathrooms : 1
  • Coffee Machine : Yes
  • Coffee Machine Type : Drip Filter
  • Double BR1 : 1
  • Bunk BR2 : 1
  • Bed Config : DBL, TRDL, DBL,S
  • Pull out Sleep Sofa : Yes
  • Street Area : Inlet - 28th
October 2023
S
M
T
W
T
F
S
1
4
5
6
7
November 2023
S
M
T
W
T
F
S
December 2023
S
M
T
W
T
F
S
31
January 2024
S
M
T
W
T
F
S
February 2024
S
M
T
W
T
F
S
March 2024
S
M
T
W
T
F
S
April 2024
S
M
T
W
T
F
S
May 2024
S
M
T
W
T
F
S
June 2024
S
M
T
W
T
F
S
July 2024
S
M
T
W
T
F
S
August 2024
S
M
T
W
T
F
S
September 2024
S
M
T
W
T
F
S
Check In
Available
Unavailable

We have several properties that have a 2 night minimum stay; some have a 3 night minimum stay, and others have a 7 night minimum stay in season. If you see a property that interests you but you are unsure of the minimum length of stay, please email us with the property of interest and we will see if we can help you.

Dates Weeknight Weekend Weekly
Oct 1 - Oct 1 $250
Oct 2 - Oct 2 $250
Oct 3 - Oct 3 $250
Oct 4 - Oct 4 $250
Oct 5 - Oct 5 $250
Oct 6 - Oct 6 $250
Oct 7 - Oct 7 $250
Oct 8 - Oct 8 $250
Oct 9 - Oct 9 $250
Oct 10 - Oct 10 $250
Oct 11 - Oct 11 $250
Oct 12 - Oct 12 $250
Oct 13 - Oct 13 $250
Oct 14 - Oct 14 $250
Oct 15 - Oct 15 $250
Oct 16 - Oct 16 $250
Oct 17 - Oct 17 $250
Oct 18 - Oct 18 $250
Oct 19 - Oct 19 $250
Oct 20 - Oct 20 $250
Oct 21 - Oct 21 $250
Oct 22 - Oct 22 $250
Oct 23 - Oct 23 $250
Oct 24 - Oct 24 $250
Oct 25 - Oct 25 $250
Oct 26 - Oct 26 $250
Oct 27 - Oct 27 $250
Oct 28 - Oct 28 $250
Oct 29 - Oct 29 $250
Oct 30 - Oct 30 $250
Oct 31 - Oct 31 $250
Nov 1 - Nov 1 $250
Nov 2 - Nov 2 $250
Nov 3 - Nov 3 $250
Nov 4 - Nov 4 $250
Nov 5 - Nov 5 $250
Nov 6 - Nov 6 $250
Nov 7 - Nov 7 $250
Nov 8 - Nov 8 $250
Nov 9 - Nov 9 $250
Nov 10 - Nov 10 $250
Nov 11 - Nov 11 $250
Nov 12 - Nov 12 $250
Nov 13 - Nov 13 $250
Nov 14 - Nov 14 $250
Nov 15 - Nov 15 $250
Nov 16 - Nov 16 $250
Nov 17 - Nov 17 $250
Nov 18 - Nov 18 $250
Nov 19 - Nov 19 $250
Nov 20 - Nov 20 $250
Nov 21 - Nov 21 $250
Nov 22 - Nov 22 $250
Nov 23 - Nov 23 $250
Nov 24 - Nov 24 $250
Nov 25 - Nov 25 $250
Nov 26 - Nov 26 $250
Nov 27 - Nov 27 $250
Nov 28 - Nov 28 $250
Nov 29 - Nov 29 $250
Nov 30 - Nov 30 $250
Dec 1 - Dec 1 $250
Dec 2 - Dec 2 $250
Dec 3 - Dec 3 $250
Dec 4 - Dec 4 $250
Dec 5 - Dec 5 $250
Dec 6 - Dec 6 $250
Dec 7 - Dec 7 $250
Dec 8 - Dec 8 $250
Dec 9 - Dec 9 $250
Dec 10 - Dec 10 $250
Dec 11 - Dec 11 $250
Dec 12 - Dec 12 $250
Dec 13 - Dec 13 $250
Dec 14 - Dec 14 $250
Dec 15 - Dec 15 $250
Dec 16 - Dec 16 $250
Dec 17 - Dec 17 $250
Dec 18 - Dec 18 $250
Dec 19 - Dec 19 $250
Dec 20 - Dec 20 $250
Dec 21 - Dec 21 $250
Dec 22 - Dec 22 $250
Dec 23 - Dec 23 $250
Dec 24 - Dec 24 $250
Dec 25 - Dec 25 $250
Dec 26 - Dec 26 $250
Dec 27 - Dec 27 $250
Dec 28 - Dec 28 $250
Dec 29 - Dec 29 $279
Dec 30 - Dec 30 $279
Dec 31 - Dec 31 $279
Jan 1 - Jan 1 $250
Jan 2 - Jan 2 $250
Jan 3 - Jan 3 $250
Jan 4 - Jan 4 $250
Jan 5 - Jan 5 $250
Jan 6 - Jan 6 $250
Jan 7 - Jan 7 $250
Jan 8 - Jan 8 $250
Jan 9 - Jan 9 $250
Jan 10 - Jan 10 $250
Jan 11 - Jan 11 $250
Jan 12 - Jan 12 $250
Jan 13 - Jan 13 $250
Jan 14 - Jan 14 $250
Jan 15 - Jan 15 $250
Jan 16 - Jan 16 $250
Jan 17 - Jan 17 $250
Jan 18 - Jan 18 $250
Jan 19 - Jan 19 $250
Jan 20 - Jan 20 $250
Jan 21 - Jan 21 $250
Jan 22 - Jan 22 $250
Jan 23 - Jan 23 $250
Jan 24 - Jan 24 $250
Jan 25 - Jan 25 $250
Jan 26 - Jan 26 $250
Jan 27 - Jan 27 $250
Jan 28 - Jan 28 $250
Jan 29 - Jan 29 $250
Jan 30 - Jan 30 $250
Jan 31 - Jan 31 $250
Feb 1 - Feb 1 $250
Feb 2 - Feb 2 $250
Feb 3 - Feb 3 $250
Feb 4 - Feb 4 $250
Feb 5 - Feb 5 $250
Feb 6 - Feb 6 $250
Feb 7 - Feb 7 $250
Feb 8 - Feb 8 $250
Feb 9 - Feb 9 $250
Feb 10 - Feb 10 $250
Feb 11 - Feb 11 $250
Feb 12 - Feb 12 $250
Feb 13 - Feb 13 $250
Feb 14 - Feb 14 $250
Feb 15 - Feb 15 $250
Feb 16 - Feb 16 $250
Feb 17 - Feb 17 $250
Feb 18 - Feb 18 $250
Feb 19 - Feb 19 $250
Feb 20 - Feb 20 $250
Feb 21 - Feb 21 $250
Feb 22 - Feb 22 $250
Feb 23 - Feb 23 $275
Feb 24 - Feb 24 $271
Feb 25 - Feb 25 $250
Feb 26 - Feb 26 $250
Feb 27 - Feb 27 $250
Feb 28 - Feb 28 $250
Feb 29 - Feb 29 $250
Mar 1 - Mar 1 $250
Mar 2 - Mar 2 $250
Mar 3 - Mar 3 $250
Mar 4 - Mar 4 $250
Mar 5 - Mar 5 $250
Mar 6 - Mar 6 $250
Mar 7 - Mar 7 $250
Mar 8 - Mar 8 $250
Mar 9 - Mar 9 $250
Mar 10 - Mar 10 $250
Mar 11 - Mar 11 $250
Mar 12 - Mar 12 $250
Mar 13 - Mar 13 $250
Mar 14 - Mar 14 $250
Mar 15 - Mar 15 $250
Mar 16 - Mar 16 $250
Mar 17 - Mar 17 $250
Mar 18 - Mar 18 $250
Mar 19 - Mar 19 $250
Mar 20 - Mar 20 $250
Mar 21 - Mar 21 $250
Mar 22 - Mar 22 $287
Mar 23 - Mar 23 $293
Mar 24 - Mar 24 $250
Mar 25 - Mar 25 $250
Mar 26 - Mar 26 $250
Mar 27 - Mar 27 $250
Mar 28 - Mar 28 $250
Mar 29 - Mar 29 $297
Mar 30 - Mar 30 $301
Mar 31 - Mar 31 $298
Apr 1 - Apr 1 $297
Apr 2 - Apr 2 $250
Apr 3 - Apr 3 $250
Apr 4 - Apr 4 $250
Apr 5 - Apr 5 $267
Apr 6 - Apr 6 $255
Apr 7 - Apr 7 $250
Apr 8 - Apr 8 $250
Apr 9 - Apr 9 $250
Apr 10 - Apr 10 $250
Apr 11 - Apr 11 $250
Apr 12 - Apr 12 $289
Apr 13 - Apr 13 $290
Apr 14 - Apr 14 $283
Apr 15 - Apr 15 $286
Apr 16 - Apr 16 $250
Apr 17 - Apr 17 $250
Apr 18 - Apr 18 $250
Apr 19 - Apr 19 $265
Apr 20 - Apr 20 $268
Apr 21 - Apr 21 $250
Apr 22 - Apr 22 $250
Apr 23 - Apr 23 $250
Apr 24 - Apr 24 $250
Apr 25 - Apr 25 $250
Apr 26 - Apr 26 $276
Apr 27 - Apr 27 $265
Apr 28 - Apr 28 $250
Apr 29 - Apr 29 $250
Apr 30 - Apr 30 $250
May 1 - May 1 $250
May 2 - May 2 $253
May 3 - May 3 $341
May 4 - May 4 $346
May 5 - May 5 $250
May 6 - May 6 $250
May 7 - May 7 $250
May 8 - May 8 $250
May 9 - May 9 $250
May 10 - May 10 $304
May 11 - May 11 $310
May 12 - May 12 $250
May 13 - May 13 $250
May 14 - May 14 $250
May 15 - May 15 $271
May 16 - May 16 $288
May 17 - May 17 $341
May 18 - May 18 $402
May 19 - May 19 $268
May 20 - May 20 $250
May 21 - May 21 $250
May 22 - May 22 $250
May 23 - May 23 $258
May 24 - May 24 $409
May 25 - May 25 $417
May 26 - May 26 $410
May 27 - May 27 $408
May 28 - May 28 $280
May 29 - May 29 $283
May 30 - May 30 $290
May 31 - May 31 $349
Jun 1 - Jun 1 $453
Jun 2 - Jun 2 $423
Jun 3 - Jun 3 $416
Jun 4 - Jun 4 $417
Jun 5 - Jun 5 $422
Jun 6 - Jun 6 $419
Jun 7 - Jun 7 $421
Jun 8 - Jun 8 $478
Jun 9 - Jun 9 $451
Jun 10 - Jun 10 $441
Jun 11 - Jun 11 $432
Jun 12 - Jun 12 $431
Jun 13 - Jun 13 $436
Jun 14 - Jun 14 $526
Jun 15 - Jun 15 $512
Jun 16 - Jun 16 $413
Jun 17 - Jun 17 $394
Jun 18 - Jun 18 $433
Jun 19 - Jun 19 $436
Jun 20 - Jun 20 $445
Jun 21 - Jun 21 $466
Jun 22 - Jun 22 $512
Jun 23 - Jun 23 $450
Jun 24 - Jun 24 $430
Jun 25 - Jun 25 $394
Jun 26 - Jun 26 $381
Jun 27 - Jun 27 $391
Jun 28 - Jun 28 $436
Jun 29 - Jun 29 $510
Jun 30 - Jun 30 $448
Jul 1 - Jul 1 $450
Jul 2 - Jul 2 $419
Jul 3 - Jul 3 $550
Jul 4 - Jul 4 $550
Jul 5 - Jul 5 $550
Jul 6 - Jul 6 $550
Jul 7 - Jul 7 $454
Jul 8 - Jul 8 $467
Jul 9 - Jul 9 $465
Jul 10 - Jul 10 $464
Jul 11 - Jul 11 $439
Jul 12 - Jul 12 $510
Jul 13 - Jul 13 $550
Jul 14 - Jul 14 $519
Jul 15 - Jul 15 $503
Jul 16 - Jul 16 $478
Jul 17 - Jul 17 $467
Jul 18 - Jul 18 $475
Jul 19 - Jul 19 $540
Jul 20 - Jul 20 $550
Jul 21 - Jul 21 $472
Jul 22 - Jul 22 $478
Jul 23 - Jul 23 $470
Jul 24 - Jul 24 $451
Jul 25 - Jul 25 $480
Jul 26 - Jul 26 $550
Jul 27 - Jul 27 $550
Jul 28 - Jul 28 $469
Jul 29 - Jul 29 $440
Jul 30 - Jul 30 $445
Jul 31 - Jul 31 $438
Aug 1 - Aug 1 $477
Aug 2 - Aug 2 $546
Aug 3 - Aug 3 $550
Aug 4 - Aug 4 $549
Aug 5 - Aug 5 $550
Aug 6 - Aug 6 $550
Aug 7 - Aug 7 $550
Aug 8 - Aug 8 $550
Aug 9 - Aug 9 $550
Aug 10 - Aug 10 $550
Aug 11 - Aug 11 $426
Aug 12 - Aug 12 $425
Aug 13 - Aug 13 $426
Aug 14 - Aug 14 $426
Aug 15 - Aug 15 $450
Aug 16 - Aug 16 $530
Aug 17 - Aug 17 $550
Aug 18 - Aug 18 $415
Aug 19 - Aug 19 $396
Aug 20 - Aug 20 $449
Aug 21 - Aug 21 $441
Aug 22 - Aug 22 $433
Aug 23 - Aug 23 $510
Aug 24 - Aug 24 $523
Aug 25 - Aug 25 $431
Aug 26 - Aug 26 $367
Aug 27 - Aug 27 $364
Aug 28 - Aug 28 $363
Aug 29 - Aug 29 $432
Aug 30 - Aug 30 $550
Aug 31 - Aug 31 $550
Sep 1 - Sep 1 $550
Sep 2 - Sep 2 $550
Sep 3 - Sep 3 $395
Sep 4 - Sep 4 $380
Sep 5 - Sep 5 $359
Sep 6 - Sep 6 $419
Sep 7 - Sep 7 $425
Sep 8 - Sep 8 $360
Sep 9 - Sep 9 $289
Sep 10 - Sep 10 $284
Sep 11 - Sep 11 $335
Sep 12 - Sep 12 $333
Sep 13 - Sep 13 $384
Sep 14 - Sep 14 $399
Sep 15 - Sep 15 $321
Sep 16 - Sep 16 $261
Sep 17 - Sep 17 $255
Sep 18 - Sep 18 $259
Sep 19 - Sep 19 $332
Sep 20 - Sep 20 $466
Sep 21 - Sep 21 $389
Sep 22 - Sep 22 $250
Sep 23 - Sep 23 $250
Sep 24 - Sep 24 $250
Sep 25 - Sep 25 $250
Sep 26 - Sep 26 $316
Sep 27 - Sep 27 $539
Sep 28 - Sep 28 $420
Sep 29 - Sep 29 $250
Sep 30 - Sep 30 $250
Oct 1 - Oct 1 $250
Oct 2 - Oct 2 $250
Oct 3 - Oct 3 $278
Oct 4 - Oct 4 $367
Oct 5 - Oct 5 $338
Oct 6 - Oct 6 $274
Oct 7 - Oct 7 $250
Oct 8 - Oct 8 $250
Oct 9 - Oct 9 $250
Oct 10 - Oct 10 $253
Oct 11 - Oct 11 $329
Oct 12 - Oct 12 $329
Oct 13 - Oct 13 $329
Oct 14 - Oct 14 $334
Oct 15 - Oct 15 $250
Oct 16 - Oct 16 $250
Oct 17 - Oct 17 $250
Oct 18 - Oct 18 $262
Oct 19 - Oct 19 $262
Oct 20 - Oct 20 $250
Oct 21 - Oct 21 $250
Oct 22 - Oct 22 $250
Oct 23 - Oct 23 $250
Oct 24 - Oct 24 $250
Oct 25 - Oct 25 $260
Oct 26 - Oct 26 $261
Oct 27 - Oct 27 $252
Oct 28 - Oct 28 $250
Oct 29 - Oct 29 $250
Oct 30 - Oct 30 $266
Oct 31 - Oct 31 $266
Nov 1 - Nov 1 $267
Nov 2 - Nov 2 $268
Nov 3 - Nov 3 $250
Nov 4 - Nov 4 $250
Nov 5 - Nov 5 $250
Nov 6 - Nov 6 $250
Nov 7 - Nov 7 $250
Nov 8 - Nov 8 $270
Nov 9 - Nov 9 $271
Nov 10 - Nov 10 $270
Nov 11 - Nov 11 $271
Nov 12 - Nov 12 $250
Nov 13 - Nov 13 $250
Nov 14 - Nov 14 $250
Nov 15 - Nov 15 $251
Nov 16 - Nov 16 $253
Nov 17 - Nov 17 $250
Nov 18 - Nov 18 $250
Nov 19 - Nov 19 $250
Nov 20 - Nov 20 $250
Nov 21 - Nov 21 $250
Nov 22 - Nov 22 $251
Nov 23 - Nov 23 $251
Nov 24 - Nov 24 $250
Nov 25 - Nov 25 $250
Nov 26 - Nov 26 $250
Nov 27 - Nov 27 $263
Nov 28 - Nov 28 $284
Nov 29 - Nov 29 $284
Nov 30 - Nov 30 $284
Dec 1 - Dec 1 $250
Dec 2 - Dec 2 $250
Dec 3 - Dec 3 $250
Dec 4 - Dec 4 $250
Dec 5 - Dec 5 $250
Dec 6 - Dec 6 $251
Dec 7 - Dec 7 $251
Dec 8 - Dec 8 $250
Dec 9 - Dec 9 $250
Dec 10 - Dec 10 $250
Dec 11 - Dec 11 $250
Dec 12 - Dec 12 $250
Dec 13 - Dec 13 $250
Dec 14 - Dec 14 $250
Dec 15 - Dec 15 $250
Dec 16 - Dec 16 $250
Dec 17 - Dec 17 $250
Dec 18 - Dec 18 $250
Dec 19 - Dec 19 $250
Dec 20 - Dec 20 $250
Dec 21 - Dec 21 $250
Dec 22 - Dec 22 $250
Dec 23 - Dec 23 $250
Dec 24 - Dec 24 $250
Dec 25 - Dec 25 $250
Dec 26 - Dec 26 $250
Dec 27 - Dec 27 $323
Dec 28 - Dec 28 $323
Dec 29 - Dec 29 $323
Dec 30 - Dec 30 $323
Dec 31 - Dec 31 $323
Jan 1 - Jan 1 $323
Jan 2 - Jan 2 $323
Jan 3 - Jan 3 $251
Jan 4 - Jan 4 $250
Jan 5 - Jan 5 $250
Jan 6 - Jan 6 $250
Jan 7 - Jan 7 $250
Jan 8 - Jan 8 $250
Jan 9 - Jan 9 $250
Jan 10 - Jan 10 $250
Jan 11 - Jan 11 $250
Jan 12 - Jan 12 $250
Jan 13 - Jan 13 $250
Jan 14 - Jan 14 $250
Jan 15 - Jan 15 $250
Jan 16 - Jan 16 $250
Jan 17 - Jan 17 $251
Jan 18 - Jan 18 $251
Jan 19 - Jan 19 $250
Jan 20 - Jan 20 $250
Jan 21 - Jan 21 $250
Jan 22 - Jan 22 $250
Jan 23 - Jan 23 $250
Jan 24 - Jan 24 $250
Jan 25 - Jan 25 $250
Jan 26 - Jan 26 $250
Jan 27 - Jan 27 $250
Jan 28 - Jan 28 $250
Jan 29 - Jan 29 $250
Jan 30 - Jan 30 $250
Jan 31 - Jan 31 $251
Feb 1 - Feb 1 $251
Feb 2 - Feb 2 $250
Feb 3 - Feb 3 $250
Feb 4 - Feb 4 $250
Feb 5 - Feb 5 $250
Feb 6 - Feb 6 $250
Feb 7 - Feb 7 $253
Feb 8 - Feb 8 $254
Feb 9 - Feb 9 $250
Feb 10 - Feb 10 $250
Feb 11 - Feb 11 $250
Feb 12 - Feb 12 $250
Feb 13 - Feb 13 $252
Feb 14 - Feb 14 $271
Feb 15 - Feb 15 $271
Feb 16 - Feb 16 $270
Feb 17 - Feb 17 $270
Feb 18 - Feb 18 $250
Feb 19 - Feb 19 $250
Feb 20 - Feb 20 $250
Feb 21 - Feb 21 $261
Feb 22 - Feb 22 $259
Feb 23 - Feb 23 $250
Feb 24 - Feb 24 $250
Feb 25 - Feb 25 $250
Feb 26 - Feb 26 $250
Feb 27 - Feb 27 $250
Feb 28 - Feb 28 $266
Mar 1 - Mar 1 $264
Mar 2 - Mar 2 $250
Mar 3 - Mar 3 $250
Mar 4 - Mar 4 $250
Mar 5 - Mar 5 $250
Mar 6 - Mar 6 $250
Mar 7 - Mar 7 $260
Mar 8 - Mar 8 $260
Mar 9 - Mar 9 $250
Mar 10 - Mar 10 $250
Mar 11 - Mar 11 $250
Mar 12 - Mar 12 $250
Mar 13 - Mar 13 $250
Mar 14 - Mar 14 $271
Mar 15 - Mar 15 $273
Mar 16 - Mar 16 $263
Mar 17 - Mar 17 $261
Mar 18 - Mar 18 $250
Mar 19 - Mar 19 $250
Mar 20 - Mar 20 $250
Mar 21 - Mar 21 $273
Mar 22 - Mar 22 $271
Mar 23 - Mar 23 $252
Mar 24 - Mar 24 $250
Contact Us Today

Please correct your First Name.

Please correct your Last Name.

Please correct your Email.

Please correct your Phone Number.